| DATES | Du 11 mai au 31 décembre 2025 | |
| | IDENTIFICATION DES TRAVAUX | Construction du nouveau pont de l’Île-d’Orléans | |
| | VILLE | Québec (arrondissement Beauport) | |
| | ROUTE | Boulevard Sainte-Anne (routes 138/368) | |
| | LOCALISATION | Entre l’avenue du Vieux-Moulin et le pont de l’Île-d’Orléans (route 368) | |
| | ENTRAVES | En direction estFermeture d’une voie sur deux, entre le pont de l’Île-d’Orléans (route 368), et l’autoroute Félix-Leclerc (A-40), en continu, du dimanche 11 mai à 19 h, jusqu’au mercredi 31 décembre, à 23 h 59.Fermeture de la bretelle menant du boulevard Sainte-Anne (route 138) vers l’autoroute Félix-Leclerc (A-40) en direction ouest, le mardi 13 mai et le mercredi 14 mai, de 19 h à 6 h le lendemain. En direction ouestFermeture de la bretelle menant du boulevard Saint-Anne (route 368) vers l’autoroute Félix-Leclerc (A-40) en direction est, en continu, du dimanche 11 mai à 19 h, jusqu’au vendredi 16 mai, à 23 h 59.Fermeture d’une voie sur deux, entre le pont de l’Île-d’Orléans (route 368), et l’autoroute Félix-Leclerc (A-40), en continu, du dimanche 11 mai à 19 h, jusqu’au vendredi 16 mai, à 23 h 59. | |
| | DÉTOURS | Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. | |
| | Ces travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques défavorables. Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements. Pour plus d’informations concernant les entraves liées aux charges et dimensions, le Répertoire des ponts à limitations de poids peut être consulté. |