Municipalité de Sainte-Pétronille

Séance du conseil municipal du 12 janvier 2026

Le conseil municipal s’est réuni le 12 janvier dernier sous la présidence de la mairesse Myriam Thériault. Cette séance, organisée en deux volets, a permis dans un premier temps l’adoption des prévisions budgétaires 2026, puis dans un second temps, plusieurs dossiers ont été abordés.

Services hivernaux

Dans le but d’améliorer la piste de ski de fond, le conseil a autorisé que le tracé se poursuive jusqu’à la ferme Le Bunker.

Ressources humaines

Le conseil municipal a autorisé l’abolition du poste de préposé à la bibliothèque. Le comité bibliothèque et culture prendra la relève plus tard au printemps.

Par ailleurs, le poste de direction générale et greffier-trésorier intérimaire a été pourvu. M. Félix Nunez, en fonction depuis le 13 janvier, a été nommé à ce titre. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre municipalité.

Adoption des prévisions budgétaires 2026


20242025PRÉVISIONS VARIATION 

TEL QU’ADOPTÉTEL QU’ADOPTÉ20262025-2026
REVENUS



TAXES  1 495 565,00  $   1 533 665,00  $   1 546 905,00  $ 0,86 %
TENANT LIEU DE TAXES  18 000,00  $   18 630,00  $   16 377,00  $ -12,10 %
SERVICES RENDUS  33 137,00  $   20 702,00  $   152 627,00  $ 637,25 %
IMPOSITION DES DROITS  78 500,00  $   63 500,00  $   103 000,00  $ 62,20 %
AMENDES ET PÉNALITÉS   2 000,00  $   8 500,00  $   2 500,00  $ -70,59 %
AUTRES REVENUS D’INTÉRÊTS  5 000,00  $   12 000,00  $   14 000,00  $ 16,67 %
TRANSFERT  395 312,00  $   560 584,00  $   420 307,00  $ -25,02 %
TOTAL – REVENUS  2 032 075,00  $   2 217 581,00  $   2 255 716,00  $ 1,72 %
CHARGES



ADMINISTRATION  686 321,00  $   727 896,00  $   746 938,00  $ 2,62 %
SÉCURITÉ PUBLIQUE  305 412,00  $   398 614,00  $   313 658,00  $ -21,31 %
TRANSPORT  356 677,00  $   370 432,00  $   270 313,00  $ -27,03 %
HYGIENE DU MILIEU  156 980,00  $   167 476,00  $   277 533,00  $ 65,72 %
AMÉNAG. URBA ET DEV.  43 600,00  $   40 000,00  $   42 000,00  $ 5,00 %
LOISIRS ET CULTURE  99 349,00  $   131 779,00  $   117 507,00  $ -10,83 %
FRAIS DE FINANCEMENT   383 735,00  $   381 385,00  $   487 767,00  $ 27,89 %
TOTAL – CHARGES  2 032 074,00  $   2 217 582,00  $   2 255 716,00  $ 1,72 %

Claude Rouleau
Adjointe aux services administratifs

Précédent

Entrave à la circulation prévue le mardi 3 février, de 9 h à 15 h

Suivant

Municipalité de Saint-Jean

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Autour de l'île

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture